| Rijeka, Pehlin | |
| Podatak | Vrijednost |
| Datum | 1/7/09 |
| Sat | 15:55 |
| Temp. (°C) | 24.1 |
| Trend (°C/h) | -4.3 |
| Vlaga (%) | 61 |
| Tlak (hPa) | 1017.3 |
| Trend (hPa/h) | -0.7 |
| Vjetar (smjer) | NW |
| Brzina (m/s) | 0.4 |
| Min. temp. (°C) | 20.2 u 4:40 |
| Maks. temp. (°C) | 29.3 u 14:10 |
| Oborine 24h (mm) | 0.0 |
| Oborine mjesec | 64.2 |
| CROMETEO motrenje i prognoziranje vremena |
|